Předokenní rolety PROFI
Další typy rolet naleznete na stránce rolety.
Použité materiály
Lamely hliníkové (BP 37, BP 37 R, BP 45, BP55) box dvoudílný, ohýbanýOvládání
- ruční – popruh nebo šňůra
- klikový navíječ
- elektropohon
- pružina
- klika
Příslušenství
Kastlíky: kulaté, 20°, 45°, 90°Rolety se sítí proti hmyzu
Tento roletový systém může být dodán s integrovanou sítí proti hmyzu, mechanizmus sítě je zabudovaná v kastlíku. Optimální utěsnění zaručují kartáčové vložky ve zdvojených vodících lištách a v ukončovací liště.Fotogalerie
Technická specifikace
| BP 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 8,2 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 37 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 27 ks | 125 | 1100 | 740 | |
| Váha | 3,0 kg/m² | 137 | 1450 | 1200 | |
| Max. šířka | 2,5 m | 150 | 1750 | 1600 | |
| Max. plocha | 5,5 m² | 165 | 2400 | 2100 | |
| Standardní délka | 6,5 m | 180 | 3000 | 2700 | |
| 205 | x | 3600 | |||
| BP 37 R - oboustraně drážkovaná | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 8 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 37 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 27 ks | 125 | 1200 | 1000 | |
| Váha | 2,5 kg/m² | 137 | 1650 | 1400 | |
| Max. šířka | 2,5 m | 150 | 2200 | 2050 | |
| Max. plocha | 5,5 m² | 165 | 2800 | 2600 | |
| Standardní délka | 6,5 m | 180 | 3500 | 3200 | |
| 205 | x | 3600 | |||
| BP 44 R - oboustraně drážkovaná | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 9 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 44 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 22,7 ks | 125 | 850 | x | |
| Váha | 3 kg/m² | 137 | 1200 | 1000 | |
| Max. šířka | 3 m | 150 | 1550 | 1350 | |
| Max. plocha | 6,6 m² | 165 | 2000 | 1800 | |
| Standardní délka | 6,5 m | 180 | 2500 | 2300 | |
| 205 | 3100 | 3100 | |||
Vzorník
| Lamely na předokenní rolety - hliníkové | ||
|---|---|---|
bílá |
světle šedá |
šedá |
béžová |
slonová kost |
stříbrná |
světlá imitace |
tmavá imitace |
tmavě hnědá |
zlatý dub |
||
| Rám standardní barvy | ||
RAL 8019 |
RAL 9003 |
RAL 9006 |
| Rám nestandardní barvy | ||
RAL 3004 |
RAL 6005 |
RAL 8003 |
| Rám - renolit | ||
Dub |
Mahagon |
Oregon |
Přírodní dub |
Pruhovaná douglaska |
Světlý dub |
Tmavý dub |
Zlatý dub |
|
| Vzorník RAL | ||
![]() |
||




