Předokenní rolety KOMBI
Další typy rolet naleznete na stránce rolety.
Použité materiály
Lamely PVC (L 37, L 44 R, BP 45, BP55) box dvoudílný, ohýbanýOvládání
- ruční – popruh nebo šňůra
- klikový navíječ
- elektropohon
- pružina
- klika
Fotogalerie
Technická specifikace
| L 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 8 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 37 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 27 ks | 125 | 1350 | x | |
| Váha | 2,8 kg/m² | 137 | 1650 | 1400 | |
| Max. šířka | 1,5 m | 150 | 2050 | 1840 | |
| Max. plocha | 3 m² | 165 | 2650 | 2360 | |
| Standardní délka | 6 m | 180 | 3230 | 2840 | |
| 205 | 4000 | x | |||
| L 37 R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 8,2 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 37 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 27 ks | 125 | 1200 | 1000 | |
| Váha | 3 kg/m² | 137 | 1600 | 1400 | |
| Max. šířka | 2,5 m | 150 | 2000 | 1900 | |
| Max. plocha | 5,5 m² | 165 | 2600 | 2500 | |
| Standardní délka | 6 m | 180 | 3150 | 3050 | |
| 205 | 4000 | 3800 | |||
| N 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
| Šířka lamely | 8,5 mm | hřídel | 40 mm | 60 m | |
| Krycí výška | 40 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
| Počet lamel na metr | 25 ks | 125 | 860 | x | |
| Váha | 3,1 kg/m² | 137 | 1170 | 1050 | |
| Max. šířka | 2,1 m | 150 | 1450 | 1320 | |
| Max. plocha | 4,8 m² | 165 | 1770 | 1730 | |
| Standardní délka | 6 m | 180 | 2330 | 2180 | |
| 205 | 3000 | 2850 | |||
Vzorník
| Lamely na předokenní rolety - plastové | ||
|---|---|---|
bílá |
šedá |
hnědá |
béžová |
tmavě béžová |
krémová |
světlá imitace |
||
| Rám standardní barvy | ||
RAL 8019 |
RAL 9003 |
RAL 9006 |
| Rám nestandardní barvy | ||
RAL 3004 |
RAL 6005 |
RAL 8003 |
| Rám - renolit | ||
Dub |
Mahagon |
Oregon |
Přírodní dub |
Pruhovaná douglaska |
Světlý dub |
Tmavý dub |
Zlatý dub |
|
| Vzorník RAL | ||
![]() |
||




